Seq. (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
1 | 111 | LUIS CARLOS HEINZE | PP – PSDB / PTB / PRB / PPS / PHS / REDE / PP | 2.316.177 | 21,94% |
2 | 131 | PAULO PAIM | PT – PT / PC do B | 1.875.182 | 17,76% |
3 | 400 | BETO ALBUQUERQUE | PSB – MDB / PSD / PSB / PR / PSC / PATRI / PRP / PMN / PTC | 1.713.736 | 16,23% |
4 | 170 | CARMEN FLORES | PSL – DEM / PSL / PROS | 1.509.062 | 14,30% |
5 | 151 | JOSÉ FOGAÇA | MDB – MDB / PSD / PSB / PR / PSC / PATRI / PRP / PMN / PTC | 1.465.652 | 13,88% |
6 | 651 | ABIGAIL PEREIRA | PC do B – PT / PC do B | 970.268 | 9,19% |
7 | 777 | DRA. SANDRA WEBER | SOLIDARIEDADE – PDT / AVANTE / PV / PODE / PPL / PMB / SOLIDARIEDADE | 263.402 | 2,50% |
8 | 234 | MARIO BERND | PPS – PSDB / PTB / PRB / PPS / PHS / REDE / PP | 233.744 | 2,21% |
9 | 190 | ANA VARELA | PODE – PDT / AVANTE / PV / PODE / PPL / PMB / SOLIDARIEDADE | 101.497 | 0,96% |
10 | 500 | ROMER GUEX | PSOL – PSOL / PCB | 49.023 | 0,46% |
11 | 161 | MARLI SCHAULE | PSTU | 26.242 | 0,25% |
12 | 212 | CLEBER SOARES | PCB – PSOL / PCB | 23.963 | 0,23% |
13 | 160 | JOÃO AUGUSTO | PSTU | 7.963 | 0,08% |
#0014 | 273 | MACHADO | DC | 0,00% | |
#0015 | 290 | LUIZ DELVAIR | PCO | 0,00% |
Veja Também:
VÍDEO: Saiu a LIVE #4 do canal: Se inscreva, acione o sininho e participe ao vivo
VÍDEO DO DIA: Quer guardar dinheiro ganhando pouco? Confira 4 dicas de ouro (13-04-2021)
Irlanda é mais um país a restringir o uso da vacina da AstraZeneca
Órgãos de saúde dos EUA recomendam a paralisação do uso da vacina da Janssen
Juíza de SC dá direito a pessoa declarar gênero neutro em certidão de nascimento