Seq. (i) | Núm. | Candidato | Partido/Coligação | Votação | % Válidos |
1 | 45 | EDUARDO LEITE | PSDB – PSDB / PTB / PRB / PPS / PHS / REDE / PP | 2.143.498 | 35,90% |
2 | 15 | JOSÉ IVO SARTORI | MDB – MDB / PSD / PSB / PR / PSC / PATRI / PRP / PMN / PTC | 1.857.246 | 31,11% |
3 | 13 | MIGUEL ROSSETTO | PT – PT / PC do B | 1.060.151 | 17,76% |
4 | 12 | JAIRO JORGE | PDT – PDT / AVANTE / PV / PODE / PPL / PMB / SOLIDARIEDADE | 661.695 | 11,08% |
5 | 30 | MATEUS BANDEIRA | NOVO | 200.877 | 3,36% |
6 | 50 | ROBERTO ROBAINA | PSOL – PSOL / PCB | 37.993 | 0,64% |
7 | 16 | JULIO FLORES | PSTU | 8.917 | 0,15% |
#0008 | 29 | PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS | PCO | 0,00% |
Veja Também:
Decisão do STF sobre Lula causa insegurança jurídica, dizem juristas
"Indignação", esse é o sentimento no Palácio após decisão do STF
Tiroteio em Indianápolis, nos EUA, deixa ao menos 8 pessoas mortas
Nunes Marques arquiva ações que pediam o impeachment de ministros do STF
Chance de trombose venosa cerebral é maior em quem já teve Covid-19