Maverick Viñales precisou encarar o esquadrão da Ducati, e superar todos, para vencer o GP do Catar, que abriu a temporada 2021 da MotoGP. Johann Zarco e Francesco Bagnaia fecharam o pódio
Perdeu a corrida? BAIXE O ARQUIVO CLICANDO AQUI (link temporário em Inglês) ou veja abaixo (talvez seja necessário aguardar o download completo ou cancelar o download para poder assistir (3.6 GB)):
MotoGP, GP do Catar, Losail, Corrida:
1 | M VIÑALES | Yamaha | 42:28.663 | 22 voltas |
2 | J ZARCO | Pramac Ducati | +1.092 | |
3 | F BAGNAIA | Ducati | +1.129 | |
4 | J MIR | Suzuki | +1.222 | |
5 | F QUARTARARO | Yamaha | +3.030 | |
6 | A RINS | Suzuki | +3.357 | |
7 | A ESPARGARÓ | Aprilia Gresini | +5.934 | |
8 | P ESPARGARÓ | Honda | +5.990 | |
9 | J MILLER | Ducati | +7.058 | |
10 | E BASTIANINI | Avintia Ducati | +9.288 | |
11 | S BRADL | Honda | +10.299 | |
12 | V ROSSI | SRT Yamaha | +10.742 | |
13 | M OLIVEIRA | KTM | +11.457 | |
14 | B BINDER | KTM | +14.100 | |
15 | J MARTÍN | Pramac Ducati | +16.422 | |
16 | L MARINI | Avintia VR46 Ducati | +20.916 | |
17 | I LECUONA | Tech3 KTM | +21.026 | |
18 | F MORBIDELLI | SRT Yamaha | +23.892 | |
19 | L SAVADORI | Aprilia Gresini | +46.346 | |
20 | A MÁRQUEZ | LCR Honda | Abandonou | |
21 | T NAKAGAMI | LCR Honda | Abandonou | |
22 | D PETRUCCI | Tech3 KTM | Abandonou |
CONFIRA O CALENDÁRIO COM AS PRIMEIRAS PROVAS 2021

Veja Também:
MOTOGP 2020 III – 2/20 AUSTIN – marchas manuais, dificuldade média (30%), 1ª pessoa, distância 100% ...
MOTOCICLISMO NEWS: MM93 ESTÁ DE VOLTA - Márquez é liberado pelos médicos após nove meses e volta à M...
GAME MOTOGP 2020 III – 1/20 CATAR – Marchas Manuais, Dificuldade Média (30%), 1ª Pessoa (Helmet View...
MOTOGP: Red Bull Ring descarta mudança na curva 2 mesmo após acidente assustador de 2020
MOTOGP ROUND 2: Yamaha vence novamente na segunda prova da temporada em pista favorável à Ducati e ...